| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.04.2016 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2015 |
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2015 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 3,07 руб. |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 170110,29 руб. |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 392043,76 руб. |
| 8. | - за содержание дома | 261638,47 руб. |
| 9. | - за текущий ремонт | 103162,29 руб. |
| 10. | - за услуги управления | 27243,00 руб. |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 439199,21 руб. |
| 12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
439199,21 руб. |
| 13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. |
| 15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 439199,21 руб. |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 1162,54 руб. |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 124114,31 руб. |
| 21. | Наименование работы | Ремонт и установка козырьков, водосточных труб |
| 22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
--- |
| 23. |
Наименование работы (услуги),
выполняемой в рамках указанного раздела |
--- |
| 24. |
Периодичность выполнения
работ (оказания услуг) |
Иная |
| 25. | Единица измерения | --- |
| 26. | Стоимость на ед. измерения | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | 16 |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 16 |
| 29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 52147,28 руб. |
| 31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
2928,73 руб. |
| 32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
| 33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
537303,07 руб. |
| 34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
12243,96 руб. |
| 35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
| 36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
435645,67 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| 38. | Единица измерения | руб./Гкал |
| 39. | Общий объем потребления | 366,13 |
| 40. | Начислено потребителям | 525932,62 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 517861,97 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 8070,65 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
534752,17 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
517861,97 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
16890,20 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| 38. | Единица измерения | руб./кВт.ч |
| 39. | Общий объем потребления | 5380,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 16704,53 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 18012,54 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 0,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
16704,53 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
18012,54 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | руб/куб.м |
| 39. | Общий объем потребления | 9402,43 |
| 40. | Начислено потребителям | 207605,70 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 177422,59 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 30183,11 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
207605,70 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
177422,59 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
30183,11 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| 38. | Единица измерения | руб/куб.м |
| 39. | Общий объем потребления | 9401,12 |
| 40. | Начислено потребителям | 207576,75 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 176457,68 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 31119,07 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
207576,75 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
176457,68 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
31119,07 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 47. | Количество поступивших претензий | 16 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 16 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 52147,28 руб. |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |