№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.04.2016 |
2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2015 |
3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2015 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 37888,54 руб. |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 108342,74 руб. |
8. | - за содержание дома | 71188,22 руб. |
9. | - за текущий ремонт | 30150,96 руб. |
10. | - за услуги управления | 7003,56 руб. |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 112312,09 руб. |
12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
112312,09 руб. |
13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
14. | - субсидий | 0,00 руб. |
15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 112312,09 руб. |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 33919,19 руб. |
21. | Наименование работы | электромонтажные работы |
22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
20700,00 руб. |
27. | Количество поступивших претензий | 6 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | 6 |
29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | 13076,91 руб. |
31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
124,33 руб. |
32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
97272,83 руб. |
34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
72199,22 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
38. | Единица измерения | руб./Гкал |
39. | Общий объем потребления | 81,04 |
40. | Начислено потребителям | 117577,71 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 114402,14 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 3175,57 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
117577,71 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
114402,14 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
3175,57 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
38. | Единица измерения | руб./кВт.ч |
39. | Общий объем потребления | 3297,11 |
40. | Начислено потребителям | 10237,52 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 12137,30 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 0,00 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
10237,52 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
12137,30 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
38. | Единица измерения | руб/куб.м |
39. | Общий объем потребления | 1802,76 |
40. | Начислено потребителям | 39805,03 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 33858,41 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 5946,62 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
39805,03 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
33858,41 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
5946,62 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
38. | Единица измерения | руб/куб.м |
39. | Общий объем потребления | 1814,17 |
40. | Начислено потребителям | 40056,90 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 31780,68 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 8276,22 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
40056,90 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
31780,68 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
8276,22 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
47. | Количество поступивших претензий | 0 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
52. | Направлено исковых заявлений | 0 |
53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |